Детальна пропозиція та план лікування надаються після стоматологічного огляду ротової порожнини.
Якщо Ви не бачите потрібного Вам лікування в таблицях, будь ласка, напишіть нам або зателефонуйте і запитайте про його наявність. Ми будемо раді надати Вам додаткову інформацію.
Звертаємо Вашу увагу, що представлені ціни публікуються з інформаційною метою і не є офертою в розумінні Цивільного кодексу. Ми рекомендуємо Вам ознайомитися з повним прайс-листом, який доступний в нашому кабінеті. Ми працюємо на основі плану лікування, з яким пацієнт має можливість ознайомитися під час консультаційного візиту.
| Періодичний стоматологічний огляд | 200 zł |
| Комплексна програма діагностики | від 200 zł |
| Консультація профільного спеціаліста | від 400 zł |
| Повна КБКТ | 450 zł |
| Часткова КБКТ | 250 zł |
| Рентгенівська діагностика 2d обстеження | |
| Точковий знімок зуба | 70 zł |
| Пантомограма | 140 zł |
| Цефалометрія | 130 zł |
| Зубна томографія | |
| Панорамна томографія | 200 zł |
| Панорамна томографія щелепи/нижньої щелепи | 250 zł |
| Консультація профільного спеціаліста | 200 zł |
| Порцелянова коронка на сталі | 2 100 zł |
| Суцільнокерамічна коронка | 3 000 zł |
| Композитний вінір | 2 000 zł |
| Суцільнокерамічний вінір | 3 200 zł |
| Скелетний протез | 3 800 zł |
| Зв'язування | 1 200 zł |
| Вініри | від 2 000 zł |
| Відбілювання | від 1 200 zł |
| Консультація профільного спеціаліста | 200 zł |
| План ортодонтичного лікування | 300 zł |
| Встановлення незнімних металевих брекетів | від 2800 zł |
| Встановлення незнімних естетичних брекетів | від 3900 zł |
| Лікування накладними брекетами | від 10000 zł |
| Консультація профільного спеціаліста | 220 zł |
| Періодичний стоматологічний огляд | 200 zł |
| Композитна пломба в молочному зубі | 280 zł |
| Лакування | 200 zł |
| Видалення молочного зуба | від 220 zł |
| Адаптаційний візит | 260 zł |
| Консультація профільного спеціаліста | 200 zł |
| Встановлення імплантату | від 3 900 zł |
| Коронка на імплантаті | від 2 500zł |
| З'єднувач для коронки | від 1 400zł |
| Процедура + тимчасовий міст (у вартість процедури входять усі необхідні етапи, такі як знеболення, видалення зуба, імплантація, відновлення кісткової тканини) | 39 000 злотих — 1 лук |
| Кінцевий результат (через 4–6 місяців) | 29 000 злотих — 1 лук |
| Консультація профільного спеціаліст | 200 zł |
| Планування кореневої системи | 650 zł |
| Шинування зубів (за 1 зуб) | 350 zł |
| Полоскання ясенної кишені + аплікація лікарського засобу | 300 zł |
* включає всі лікувальні процедури: точкові рентгенограми, анестезію, використання мікроскопа, не включає: вартість композитної реставрації після лікування та вартість використаного скловолокна.
| Консультація профільного спеціаліста | 200- 300 zł |
| Ендодонтичне лікування 1-канального зуба | від 1 200 zł |
| Ендодонтичне лікування 2-канального зуба | від 1 600 zł |
| Ендодонтичне лікування 1-канального зуба | від 2 100 zł |
| Ендодонтичне лікування 2-канального зуба | від 2 300 zł |
| Повторне лікування кореневих каналів | від 1 300 zł |
| Консультація профільного спеціаліста | 200 zł |
| Видалення зуба | від 400 zł |
| Резекція верхівки | від 1 950 zł |
| Встановлення імплантату | від 3 900 zł |
| Гігієнічний пакет | 450 zł |
| Гігієна пародонту | 550 zł |
| Інструкція з гігієни | 100 zł |
| Професійне відбілювання в кабінеті за допомогою системи Beyond | від 1 800 zł |
| Накладне відбілювання зубів | від 1 200 zł |
| Консультація профільного спеціаліста | 380 zł |
| Продовження лікування | від 320 zł |
| Консультація профільного спеціаліста | 300 zł |
| Оклюзійна діагностика (огляд, реєстрація лицевої дуги, скани/відбитки, фотографії, план лікування) | 2000 zł |
| Консультація профільного спеціаліста 60 хвилин | 280 zł |
| Логопедія 45 хвилин | 250 zł |
| Консультація профільного спеціаліста | 150 zł |
| Мезотерапія | від 600 zł |
| Ботокс | від 600 zł |
| Збагачена тромбоцитами плазма | від 800 zł |
Шановний пацієнт, у зв’язку з тим, що тільки під час процедури можна оцінити розмір пломби і складність процедури, ціни, наведені в прайс-листі, є орієнтовними.